Valdoviño
| Valdoviño | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| País | |||
| • Com. autónoma | |||
| • Provincia | |||
| • Comarca | Ferrol | ||
| Ubicación | Coordenadas: (mapa) | ||
| • Altitud | 243 msnm | ||
| Superficie | 88,22 km² | ||
| Parroquias | 8 | ||
| Población | 6 857 hab. (2012) | ||
| • Densidad | 77,73 hab./km² | ||
| Gentilicio | Valdoviñés | ||
| Código postal | 15552 |
||
| Alcalde | José Antonio Vigo Lago (PP) | ||
| Sitio web | Web Oficial | ||
En esta población se llevaron a cabo en el siglo XVIII (1767) los primeros cultivos de patatas traídas desde América.
Las playas del término municipal de Valdoviño son muy populares por su paisaje natural y entre los aficionados al surf. Entre ellas, destacan el arenal de Frouxeira, de unos 3,5 km de longitud, y la playa de Pantín, en donde anualmente cada mes de septiembre se celebra el Pantín Classic, campeonato internacional de surf que comenzó su andadura en 1988.
La laguna de A Frouxeira es un destacado ecosistema de gran valor ornitológico por ser lugar de descanso de aves migratorias y de cría de algunas especies de aves.
Índice |

No comments:
Post a Comment